VEILLE ECONOMIQUE
Blé Prix Mensuel – Dollars américains par tonne métrique
Unité: Dollars américains par tonne métrique
Source: Bloomberg; US Department of Agriculture; World Bank.
Mois | Prix | Variation en Pourcentage |
déc. 2019 | 210,91 | – |
janv. 2020 | 224,50 | 6,44 % |
févr. 2020 | 215,32 | -4,09 % |
mars 2020 | 209,07 | -2,90 % |
avr. 2020 | 218,99 | 4,74 % |
mai 2020 | 205,76 | -6,04 % |
juin 2020 | 198,42 | -3,57 % |
Description: Maïs, États-Unis No.2 jaune, FOB Golfe du Mexique. US prix, Dollars américains par tonne métrique
Unité: Dollars américains par tonne métrique
Source: US Department of Agriculture; World Bank.
Mois | Prix | Variation en Pourcentage |
déc. 2019 | 166,96 | – |
janv. 2020 | 171,79 | 2,89 % |
févr. 2020 | 168,71 | -1,79 % |
mars 2020 | 162,42 | -3,73 % |
avr. 2020 | 146,91 | -9,55 % |
mai 2020 | 143,91 | -2,04 % |
juin 2020 | 147,99 | 2,84 % |
Description: Rice, 5 percent broken milled white rice, Thailand nominal price quote, Dollars américains par tonne métrique
Unité: Dollars américains par tonne métrique
Source: US Department of Agricuture; World Bank.
Mois | Prix | Variation en Pourcentage |
déc. 2019 | 432,00 | – |
janv. 2020 | 451,00 | 4,40 % |
févr. 2020 | 450,00 | -0,22 % |
mars 2020 | 494,00 | 9,78 % |
avr. 2020 | 564,00 | 14,17 % |
mai 2020 | 510,00 | -9,57 % |
juin 2020 | 520,00 | 1,96 % |
Description: Boeuf, australiennes et néo-zélandaises 85% fores maigres, prix CAF à l’importation US, Cents US la livre
Unité: Cents US la livre
Source: Meat & Livestock Australia, Meat and Livestock Weekly; The National Provisioner; US Department of Agriculture; World Bank.
Mois | Prix | Variation en Pourcentage |
déc. 2019 | 5,56 | – |
janv. 2020 | 5,04 | -9,35 % |
févr. 2020 | 4,72 | -6,35 % |
mars 2020 | 4,47 | -5,30 % |
avr. 2020 | 4,45 | -0,45 % |
mai 2020 | 5,08 | 14,16 % |
juin 2020 | 5,10 | 0,39 % |