COTATION BOURSIERE DES MATIERES PREMIERES
04/01/2021
PRODUITS AGRICOLES | |||||||
LIBELLÉ | PLACE | DERNIER | OUV | + HAUT | + BAS | VAR. | VAR./1 SEM |
SUCRE | NYM | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.37% | 23.23% |
CAFÉ | NYM | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 2.27% | 37.98% |
COTON | NYM | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.19% | -1.01% |
BLÉ | CBT | 6.43 | 6.43 | 6.50 | 6.39 | 0.27% | 4.60% |
CACAO | NYM | 2 603.00 | 2 441.00 | 2 441.00 | 2 441.00 | 0.23% | 7.12% |
AVOINE | CBT | 3.16 | 3.18 | 3.21 | 3.15 | 1.20% | -1.94% |
SOJA | CBT | 8.43 | 8.46 | 8.49 | 8.39 | 0.48% | 0.78% |
RIZ | CBT | 12.39 | 12.24 | 12.24 | 12.24 | 1.52% | 3.29% |
MAÏS | CBT | 4.91 | 4.87 | 4.98 | 4.87 | 3.37% | 7.45% |
HUILE DE SOJA | CBT | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | -0.52% | -0.75% |
ÉNERGIES
LIBELLÉ | PLACE | DERNIER | OUV | + HAUT | + BAS | VAR. | VAR./1 SEM |
PÉTROLE BRENT | ICE | 51.90 | 51.50 | 53.33 | 51.38 | 0.35% | 1.90% |
PÉTROLE WTI | ICE | 48.39 | 48.35 | 49.83 | 48.13 | -0.19% | 1.40% |
URANIUM U308 | NYM | 32.95 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00% | 27.47% |
CHARBON | NYM | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
GAZ NATUREL | NYM | 2.54 | 2.43 | 2.55 | 2.43 | 4.83% | -6.24% |
ETHANOL | CBT | 1.43 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00% | 2.36% |
MÉTAUX
LIBELLÉ | PLACE | DERNIER | OUV | + HAUT | + BAS | VAR. | VAR./1 SEM | |
PLATINE | NYM | 1 075.40 | 1 069.80 | 1 082.80 | 1 069.80 | 0.26% | 18.49% | |
ARGENT | NYM | 26.29 | 25.23 | 25.91 | 25.20 | 2.64% | 1.96% | |
ACIER | NYM | 481.00 | 480.00 | 480.00 | 478.00 | 0.21% | -30.99% | |
PALLADIUM | NYM | 2 448.50 | 2 375.00 | 2 390.00 | 2 294.50 | 3.18% | 80.53% | |
ZINC | LME | 2 729.18 | 0.00 | 2 729.18 | 2 723.30 | -0.72% | -0.74% | |
OR | NYM | 1 891.60 | 1 801.40 | 1 803.80 | 1 801.40 | 4.87% | 0.94% | |
ETAIN | LME | 20 540.00 | 0.00 | 20 542.00 | 20 539.00 | 0.56% | 0.13% | |
PLOMB | LME | 1 972.00 | 0.00 | 1 972.25 | 1 971.80 | 0.31% | 1.81% | |
NICKEL | LME | 16 540.00 | 0.00 | 16 541.00 | 16 538.00 | -1.40% | -2.72% | |
COPPER GRADE | LME | 7 748.85 | 0.00 | 7 748.85 | 7 741.25 | -0.70% | -1.23% | |
ALUMINIUM ALLOY | LME | 1 921.50 | 0.00 | 1 950.00 | 1 924.00 | -0.03% | -0.03% |